Cascadia DataWorks Inc
Vertical SaaS · United States
Overview
US$2M
1 Mar 2023
1 Sept 2026
US$251.2K
US$1.5M
76.0%
US$684K
45.0%
13.5%
Credit & Runway
T3M EBITDA burn avg
US$51.8K
RML (runway, current)
3.6 mo
T3M cash burn avg
US$69.8K
Cash-out date
30 Sept 2026
excl. debt service
30 Aug 2026 incl. debt service
Today → cash-out → maturity
excl. debt serviceincl. debt service
Cash-out date falls beyond maturity — repayment due 1 Sept 2026 comes first.
Performance
Revenue vs EBITDA
Cash vs Debt
Customer Movement
New vs churned per month · net line
CRR Migration
24 months · rating changed over the window
Key Metrics
as of Q2 2026 · comparisons vs prior quarter
Portfolio-standard
ARR
US$1.8M
Growth
-26.4%
NRR
54.2%
Rule of 40
-61.4%
Gross annualised churn
3.0%
Burn multiple
n/a
Retention movement
Upsell
0.4%
Downsell
2.3%
Annualised, same base as gross churn: NRR ≈ 100% + upsell − downsell − gross churn.
Company-specific
CAC
US$8.7K
Detail
Monthly Financial Detail
24 monthly periods · 8 quarter subtotals · T12M · USD
| Line Item | Jul 24 | Aug 24 | Sept 24 | Q3 2024 | Oct 24 | Nov 24 | Dec 24 | Q4 2024 | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Q1 2025 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Q2 2025 | Jul 25 | Aug 25 | Sept 25 | Q3 2025 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Q4 2025 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Q1 2026 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Q2 2026 | T12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARR | US$3M | US$3M | US$2.9M | US$2.9M | US$2.9M | US$2.8M | US$2.8M | US$2.8M | US$2.7M | US$2.6M | US$2.6M | US$2.6M | US$2.5M | US$2.5M | US$2.4M | US$2.4M | US$2.4M | US$2.3M | US$2.3M | US$2.3M | US$2.2M | US$2.2M | US$2.1M | US$2.1M | US$2.1M | US$2M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M |
| YoY % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20.6% | -22.7% | -21.7% | — | -22.6% | -22.4% | -23.2% | — | -22.7% | -23.8% | -24.7% | — | -24.4% | -24.9% | -26.4% | — | — |
| Revenue | US$250.6K | US$248K | US$242.5K | US$741.1K | US$238.9K | US$232.6K | US$230.3K | US$701.8K | US$222.6K | US$218.2K | US$214.5K | US$655.3K | US$210K | US$204.8K | US$202.7K | US$617.4K | US$198.9K | US$191.7K | US$189.9K | US$580.5K | US$184.8K | US$180.6K | US$176.9K | US$542.3K | US$172K | US$166.3K | US$161.5K | US$499.8K | US$158.7K | US$153.7K | US$149.1K | US$461.6K | US$2.1M |
| YoY % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -20.6% | -22.7% | -21.7% | — | -22.6% | -22.4% | -23.2% | — | -22.7% | -23.8% | -24.7% | — | -24.4% | -24.9% | -26.4% | — | — |
| Gross Margin % | 65.0% | 64.6% | 64.1% | 64.6% | 63.7% | 63.3% | 62.8% | 63.3% | 62.4% | 62.0% | 61.5% | 62.0% | 61.1% | 60.7% | 60.2% | 60.7% | 59.8% | 59.3% | 58.9% | 59.3% | 58.5% | 58.0% | 57.6% | 58.0% | 57.2% | 56.7% | 56.3% | 56.7% | 55.9% | 55.4% | 55.0% | 55.4% | 57.5% |
| OpEx | -US$175.4K | -US$175.8K | -US$173.9K | -US$525.2K | -US$173.5K | -US$171K | -US$171.2K | -US$515.6K | -US$167.4K | -US$166.1K | -US$165.1K | -US$498.6K | -US$163.4K | -US$161.3K | -US$161.2K | -US$485.9K | -US$160K | -US$155.8K | -US$156.1K | -US$471.8K | -US$153.5K | -US$151.5K | -US$150K | -US$454.9K | -US$147.4K | -US$143.8K | -US$141.2K | -US$432.3K | -US$140.2K | -US$137K | -US$134.2K | -US$411.3K | -US$1.8M |
| EBITDA | -US$12.5K | -US$15.6K | -US$18.5K | -US$46.6K | -US$21.3K | -US$23.8K | -US$26.5K | -US$71.6K | -US$28.5K | -US$30.8K | -US$33.1K | -US$92.5K | -US$35.1K | -US$37K | -US$39.2K | -US$111.3K | -US$41.1K | -US$42.1K | -US$44.2K | -US$127.3K | -US$45.4K | -US$46.7K | -US$48.1K | -US$140.2K | -US$49K | -US$49.5K | -US$50.2K | -US$148.7K | -US$51.4K | -US$51.8K | -US$52.2K | -US$155.4K | -US$571.6K |
| EBITDA Margin % | -5.0% | -6.3% | -7.6% | — | -8.9% | -10.2% | -11.5% | — | -12.8% | -14.1% | -15.4% | — | -16.7% | -18.0% | -19.3% | — | -20.7% | -22.0% | -23.3% | — | -24.6% | -25.9% | -27.2% | — | -28.5% | -29.8% | -31.1% | — | -32.4% | -33.7% | -35.0% | — | — |
| Operating Cash Burn (CF) | -US$36.1K | -US$37.5K | -US$39.8K | -US$113.4K | -US$42.4K | -US$45.4K | -US$48.3K | -US$136K | -US$48.7K | -US$52.1K | -US$54.4K | -US$155.2K | -US$55.4K | -US$56.7K | -US$59.7K | -US$171.8K | -US$60.7K | -US$62.1K | -US$64.4K | -US$187.3K | -US$64.5K | -US$64.8K | -US$67.4K | -US$196.7K | -US$67.5K | -US$68.2K | -US$67.5K | -US$203.1K | -US$70K | -US$69.4K | -US$69.9K | -US$209.3K | -US$796.3K |
| CF from Investments | -US$5K | -US$5K | -US$4.9K | -US$14.8K | -US$4.8K | -US$4.7K | -US$4.6K | -US$14K | -US$4.5K | -US$4.4K | -US$4.3K | -US$13.1K | -US$4.2K | -US$4.1K | -US$4.1K | -US$12.3K | -US$4K | -US$3.8K | -US$3.8K | -US$11.6K | -US$3.7K | -US$3.6K | -US$3.5K | -US$10.8K | -US$3.4K | -US$3.3K | -US$3.2K | -US$10K | -US$3.2K | -US$3.1K | -US$3K | -US$9.2K | -US$41.7K |
| New Equity (CF) | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Cash (BS) | US$2.1M | US$2.1M | US$2M | US$2M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.5M | US$1.4M | US$1.3M | US$1.3M | US$1.2M | US$1.2M | US$1.1M | US$1.1M | US$982.2K | US$893.8K | US$802.9K | US$802.9K | US$712K | US$620.5K | US$529.7K | US$529.7K | US$436.6K | US$344.1K | US$251.2K | US$251.2K | US$251.2K |
| Debt (BS) | US$2M | US$2M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.9M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.5M | US$1.5M | US$1.5M | US$1.5M |
| RML | 59.3 mo | 55.3 mo | 50.5 mo | — | 45.9 mo | 41.3 mo | 37.3 mo | — | 35.5 mo | 31.7 mo | 28.9 mo | — | 27.0 mo | 24.9 mo | 22.3 mo | — | 20.5 mo | 18.7 mo | 16.6 mo | — | 15.2 mo | 13.8 mo | 11.9 mo | — | 10.6 mo | 9.1 mo | 7.8 mo | — | 6.2 mo | 5.0 mo | 3.6 mo | — | — |
Balance-Sheet Changes
24 monthly movements · USD
| Line Item | Jul 24 | Aug 24 | Sept 24 | Oct 24 | Nov 24 | Dec 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sept 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Receivables | US$0 | -US$1.5K | -US$3.3K | -US$2.2K | -US$3.8K | -US$1.4K | -US$4.6K | -US$2.6K | -US$2.2K | -US$2.7K | -US$3.1K | -US$1.3K | -US$2.3K | -US$4.3K | -US$1K | -US$3.1K | -US$2.5K | -US$2.2K | -US$3K | -US$3.4K | -US$2.9K | -US$1.7K | -US$3K | -US$2.8K |
| Trade Payables | US$0 | US$175 | -US$775 | -US$170 | -US$1K | US$76 | -US$1.5K | -US$515 | -US$432 | -US$649 | -US$869 | -US$11 | -US$499 | -US$1.7K | US$122 | -US$1K | -US$822 | -US$593 | -US$1K | -US$1.4K | -US$1.1K | -US$401 | -US$1.3K | -US$1.1K |
| Deferred Revenue | US$0 | -US$2.5K | -US$5.3K | -US$3.5K | -US$6.1K | -US$2.2K | -US$7.4K | -US$4.2K | -US$3.5K | -US$4.4K | -US$5K | -US$2K | -US$3.7K | -US$6.9K | -US$1.7K | -US$4.9K | -US$4.1K | -US$3.5K | -US$4.7K | -US$5.5K | -US$4.6K | -US$2.7K | -US$4.8K | -US$4.5K |
| Cash | US$0 | -US$62.5K | -US$64.7K | -US$67.1K | -US$70K | -US$72.9K | -US$73.1K | -US$76.5K | -US$78.7K | -US$79.6K | -US$80.8K | -US$83.7K | -US$84.7K | -US$85.9K | -US$88.2K | -US$88.2K | -US$88.4K | -US$90.9K | -US$90.9K | -US$91.5K | -US$90.7K | -US$93.1K | -US$92.5K | -US$92.8K |
| Debt | US$0 | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K | -US$20K |
Quarter Update
Auto-drafted from this quarter's figures — review before use.
Cascadia DataWorks Inc closed the period with ARR of US$1.8M (-26.4% YoY), a Rule of 40 score of -61.4% and a burn multiple of n/a.
Operating cash burn averaged US$69.8K over the last three months. Runway stands at 3.6 mo, with cash-out projected 30 Sept 2026.
Gross annualised churn stands at 3.0% against net revenue retention of 54.2%.
Credit rating unchanged at CRR-3A since Jan 2026 (downgraded from CRR-2C).
Analyst Notes
- Priya Nair·24 Jun 2026
Q2 management accounts reconcile to the monthly reporting pack — cash bridge ties out with no unexplained movements. Comfortable with the reported position for this review.
- Tom Beckett·11 Jun 2026
Flagged the step-up in S&M spend in the trailing quarter; management confirm it is front-loaded pipeline investment rather than a run-rate change. Revisit at the next review.
08:04 GMT
Last sync · 13/15 borrower feeds synced