Fenwick Health Tech Inc
HealthTech SaaS · United States
Overview
US$1.8M
1 Sept 2023
1 Sept 2027
US$440.1K
US$1.6M
86.7%
US$202.8K
13.0%
10.5%
Credit & Runway
T3M EBITDA burn avg
(US$45.9K)
RML (runway, current)
n/a
T3M cash burn avg
(US$32K)
Cash-out date
n/a
excl. debt service
n/a incl. debt service
Today → cash-out → maturity
excl. debt serviceincl. debt service
Performance
Revenue vs EBITDA
Cash vs Debt
Maturity Sept 2027 (+15mo) — beyond chart window
Customer Movement
New vs churned per month · net line
CRR Migration
24 months · rating stable over the window
Key Metrics
as of Q2 2026 · comparisons vs prior quarter
Portfolio-standard
ARR
US$2.9M
Growth
18.6%
NRR
96.7%
Rule of 40
38.6%
Gross annualised churn
1.2%
Burn multiple
0.0x
Retention movement
Upsell
2.0%
Downsell
1.1%
Annualised, same base as gross churn: NRR ≈ 100% + upsell − downsell − gross churn.
Detail
Monthly Financial Detail
24 monthly periods · 8 quarter subtotals · T12M · USD
| Line Item | Jul 24 | Aug 24 | Sept 24 | Q3 2024 | Oct 24 | Nov 24 | Dec 24 | Q4 2024 | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Q1 2025 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Q2 2025 | Jul 25 | Aug 25 | Sept 25 | Q3 2025 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Q4 2025 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Q1 2026 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Q2 2026 | T12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARR | US$2M | US$2M | US$2.1M | US$2.1M | US$2.1M | US$2.2M | US$2.2M | US$2.2M | US$2.2M | US$2.3M | US$2.3M | US$2.3M | US$2.3M | US$2.4M | US$2.4M | US$2.4M | US$2.5M | US$2.5M | US$2.5M | US$2.5M | US$2.6M | US$2.6M | US$2.7M | US$2.7M | US$2.7M | US$2.8M | US$2.8M | US$2.8M | US$2.8M | US$2.9M | US$2.9M | US$2.9M | US$2.9M |
| YoY % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.1% | 23.5% | 22.7% | — | 21.9% | 22.3% | 21.4% | — | 21.4% | 21.5% | 20.9% | — | 19.4% | 19.6% | 18.6% | — | — |
| Revenue | US$167.7K | US$169.5K | US$172.2K | US$509.4K | US$177K | US$180.3K | US$182.9K | US$540.2K | US$185.7K | US$189.2K | US$191.4K | US$566.4K | US$195.8K | US$198.6K | US$201.9K | US$596.3K | US$204.7K | US$209.4K | US$211.2K | US$625.4K | US$215.7K | US$220.5K | US$222K | US$658.2K | US$225.5K | US$229.9K | US$231.4K | US$686.8K | US$233.8K | US$237.5K | US$239.4K | US$710.7K | US$2.7M |
| YoY % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.1% | 23.5% | 22.7% | — | 21.9% | 22.3% | 21.4% | — | 21.4% | 21.5% | 20.9% | — | 19.4% | 19.6% | 18.6% | — | — |
| Gross Margin % | 72.0% | 72.3% | 72.7% | 72.3% | 73.0% | 73.4% | 73.7% | 73.4% | 74.1% | 74.4% | 74.8% | 74.4% | 75.1% | 75.5% | 75.8% | 75.5% | 76.2% | 76.5% | 76.9% | 76.5% | 77.2% | 77.6% | 77.9% | 77.6% | 78.3% | 78.6% | 79.0% | 78.6% | 79.3% | 79.7% | 80.0% | 79.7% | 78.2% |
| OpEx | -US$112.4K | -US$113K | -US$114.3K | -US$339.7K | -US$116.9K | -US$118.6K | -US$119.7K | -US$355.2K | -US$121.1K | -US$122.7K | -US$123.6K | -US$367.4K | -US$125.8K | -US$127K | -US$128.5K | -US$381.3K | -US$129.8K | -US$131.9K | -US$132.6K | -US$394.3K | -US$134.6K | -US$137.1K | -US$137.2K | -US$408.9K | -US$138.8K | -US$140.7K | -US$141.1K | -US$420.6K | -US$141.7K | -US$143.4K | -US$143.6K | -US$428.7K | -US$1.7M |
| EBITDA | US$8.4K | US$9.6K | US$10.9K | US$28.8K | US$12.3K | US$13.7K | US$15.1K | US$41.1K | US$16.6K | US$18.1K | US$19.6K | US$54.2K | US$21.3K | US$22.9K | US$24.6K | US$68.7K | US$26.3K | US$28.2K | US$29.9K | US$84.3K | US$31.9K | US$34K | US$35.7K | US$101.6K | US$37.7K | US$40K | US$41.8K | US$119.5K | US$43.7K | US$46K | US$47.9K | US$137.6K | US$443K |
| EBITDA Margin % | 5.0% | 5.7% | 6.3% | — | 7.0% | 7.6% | 8.3% | — | 8.9% | 9.6% | 10.2% | — | 10.9% | 11.5% | 12.2% | — | 12.8% | 13.5% | 14.1% | — | 14.8% | 15.4% | 16.1% | — | 16.7% | 17.4% | 18.0% | — | 18.7% | 19.3% | 20.0% | — | — |
| Operating Cash Burn (CF) | -US$7.7K | -US$6.2K | -US$5.1K | -US$19K | -US$3.6K | -US$1K | -US$677 | -US$5.3K | US$1.7K | US$3K | US$4.4K | US$9K | US$6.2K | US$7.3K | US$10.2K | US$23.7K | US$12K | US$13.4K | US$14.3K | US$39.7K | US$16.7K | US$19.1K | US$21.3K | US$57K | US$22.9K | US$26.6K | US$27.4K | US$76.9K | US$30.5K | US$31.2K | US$34.4K | US$96K | US$269.6K |
| CF from Investments | -US$3.4K | -US$3.4K | -US$3.4K | -US$10.2K | -US$3.5K | -US$3.6K | -US$3.7K | -US$10.8K | -US$3.7K | -US$3.8K | -US$3.8K | -US$11.3K | -US$3.9K | -US$4K | -US$4K | -US$11.9K | -US$4.1K | -US$4.2K | -US$4.2K | -US$12.5K | -US$4.3K | -US$4.4K | -US$4.4K | -US$13.2K | -US$4.5K | -US$4.6K | -US$4.6K | -US$13.7K | -US$4.7K | -US$4.8K | -US$4.8K | -US$14.2K | -US$53.6K |
| New Equity (CF) | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Cash (BS) | US$478.9K | US$459.4K | US$440.8K | US$440.8K | US$423.6K | US$409K | US$394.7K | US$394.7K | US$382.6K | US$371.8K | US$362.4K | US$362.4K | US$354.6K | US$347.9K | US$344.1K | US$344.1K | US$342K | US$341.1K | US$341.2K | US$341.2K | US$343.6K | US$348.3K | US$355.1K | US$355.1K | US$363.5K | US$375.5K | US$388.3K | US$388.3K | US$404.1K | US$420.5K | US$440.1K | US$440.1K | US$440.1K |
| Debt (BS) | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.8M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.7M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M | US$1.6M |
| RML | 61.9 mo | 74.6 mo | 85.9 mo | — | 117.1 mo | 395.9 mo | 582.9 mo | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | n/a | n/a | n/a | — | — |
Balance-Sheet Changes
24 monthly movements · USD
| Line Item | Jul 24 | Aug 24 | Sept 24 | Oct 24 | Nov 24 | Dec 24 | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sept 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Receivables | US$0 | US$1.1K | US$1.6K | US$2.9K | US$2K | US$1.5K | US$1.7K | US$2.1K | US$1.3K | US$2.6K | US$1.6K | US$2K | US$1.7K | US$2.8K | US$1.1K | US$2.7K | US$2.9K | US$859 | US$2.1K | US$2.6K | US$897 | US$1.5K | US$2.2K | US$1.1K |
| Trade Payables | US$0 | US$234 | US$545 | US$1K | US$700 | US$412 | US$556 | US$657 | US$370 | US$864 | US$502 | US$566 | US$521 | US$877 | US$262 | US$818 | US$977 | US$43 | US$652 | US$762 | US$132 | US$265 | US$655 | US$103 |
| Deferred Revenue | US$0 | US$1.7K | US$2.6K | US$4.6K | US$3.2K | US$2.4K | US$2.7K | US$3.4K | US$2.1K | US$4.2K | US$2.6K | US$3.2K | US$2.7K | US$4.4K | US$1.8K | US$4.3K | US$4.6K | US$1.4K | US$3.4K | US$4.2K | US$1.4K | US$2.3K | US$3.5K | US$1.7K |
| Cash | US$0 | -US$19.5K | -US$18.6K | -US$17.2K | -US$14.6K | -US$14.3K | -US$12.1K | -US$10.8K | -US$9.5K | -US$7.7K | -US$6.7K | -US$3.9K | -US$2.1K | -US$837 | US$102 | US$2.3K | US$4.7K | US$6.8K | US$8.4K | US$12K | US$12.8K | US$15.8K | US$16.4K | US$19.6K |
| Debt | US$0 | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K | -US$10K |
Quarter Update
Auto-drafted from this quarter's figures — review before use.
Fenwick Health Tech Inc closed the period with ARR of US$2.9M (18.6% YoY), a Rule of 40 score of 38.6% and a burn multiple of 0.0x.
Operating cash burn has improved for the 23rd consecutive month, averaging -US$32K over the last three months. Runway stands at n/a, with cash-out projected n/a.
Gross annualised churn stands at 1.2% against net revenue retention of 96.7%.
Analyst Notes
- Priya Nair·24 Jun 2026
Q2 management accounts reconcile to the monthly reporting pack — cash bridge ties out with no unexplained movements. Comfortable with the reported position for this review.
- Tom Beckett·11 Jun 2026
Flagged the step-up in S&M spend in the trailing quarter; management confirm it is front-loaded pipeline investment rather than a run-rate change. Revisit at the next review.
08:04 GMT
Last sync · 13/15 borrower feeds synced